-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.0.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Hôte : 127.0.0.1:3306
-- Généré le : lun. 28 mars 2022 à 06:58
-- Version du serveur :  5.7.31
-- Version de PHP : 7.3.21

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de données : `bd_emftournois`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `r_equipe_match`
--

DROP TABLE IF EXISTS `r_equipe_match`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `r_equipe_match` (
  `pk_equipe_match` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fk_equipe` int(11) NOT NULL,
  `fk_match` int(11) NOT NULL,
  `score` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_equipe_match`),
  KEY `fk_r_equipe_match_t_match` (`fk_match`),
  KEY `fk_r_equipe_match_t_equipe` (`fk_equipe`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31117 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `r_equipe_match`
--

INSERT INTO `r_equipe_match` (`pk_equipe_match`, `fk_equipe`, `fk_match`, `score`) VALUES
(423, 66, 348, 0),
(424, 68, 348, 3),
(425, 66, 349, 5),
(426, 69, 349, 0),
(427, 66, 350, 4),
(428, 84, 350, 1),
(429, 67, 351, 2),
(430, 68, 351, 1),
(431, 67, 352, 5),
(432, 69, 352, 0),
(433, 67, 353, 0),
(434, 84, 353, 5),
(435, 68, 354, 5),
(436, 69, 354, 0),
(437, 68, 355, 4),
(438, 84, 355, 1),
(439, 69, 356, 0),
(440, 84, 356, 5),
(441, 70, 357, 2),
(442, 71, 357, 3),
(443, 70, 358, 0),
(444, 72, 358, 4),
(445, 70, 359, 5),
(446, 73, 359, 2),
(447, 70, 360, 0),
(448, 85, 360, 3),
(449, 71, 361, 0),
(450, 72, 361, 5),
(451, 71, 362, 4),
(452, 73, 362, 3),
(453, 71, 363, 0),
(454, 85, 363, 5),
(455, 72, 364, 5),
(456, 73, 364, 1),
(457, 72, 365, 1),
(458, 85, 365, 3),
(459, 73, 366, 22),
(460, 85, 366, 6),
(461, 78, 367, 2),
(462, 80, 367, 2),
(463, 78, 368, 7),
(464, 81, 368, 0),
(465, 78, 369, 2),
(466, 86, 369, 3),
(467, 78, 370, 6),
(468, 87, 370, 3),
(469, 80, 371, 6),
(470, 81, 371, 0),
(471, 80, 372, 4),
(472, 86, 372, 3),
(473, 80, 373, 2),
(474, 87, 373, 4),
(475, 81, 374, 0),
(476, 86, 374, 5),
(477, 81, 375, 0),
(478, 87, 375, 6),
(479, 86, 376, 2),
(480, 87, 376, 1),
(481, 74, 377, 0),
(482, 75, 377, 5),
(483, 74, 378, 2),
(484, 76, 378, 7),
(485, 74, 379, 7),
(486, 77, 379, 2),
(487, 74, 380, 5),
(488, 79, 380, 0),
(489, 75, 381, 4),
(490, 76, 381, 3),
(491, 75, 382, 2),
(492, 77, 382, 0),
(493, 75, 383, 2),
(494, 79, 383, 3),
(495, 76, 384, 2),
(496, 77, 384, 2),
(497, 76, 385, 4),
(498, 79, 385, 2),
(499, 77, 386, 3),
(500, 79, 386, 2),
(501, 66, 390, 0),
(502, 67, 390, 1),
(509, 85, 403, 9),
(510, 67, 403, 2),
(511, 86, 404, 2),
(512, 76, 404, 3),
(513, 75, 405, 4),
(514, 78, 405, 6),
(515, 72, 406, 7),
(516, 78, 406, 6),
(517, 85, 407, 2),
(518, 76, 407, 1),
(519, 78, 408, 7),
(520, 76, 408, 1),
(521, 72, 409, 3),
(522, 85, 409, 1),
(523, 90, 423, 1),
(524, 91, 423, 16),
(525, 88, 424, 16),
(526, 95, 424, 1),
(527, 89, 425, 12),
(528, 92, 425, 5),
(529, 93, 426, 0),
(530, 94, 426, 15),
(531, 90, 427, 4),
(532, 88, 427, 15),
(533, 91, 428, 8),
(534, 95, 428, 2),
(535, 89, 429, 12),
(536, 93, 429, 5),
(537, 92, 430, 0),
(538, 94, 430, 24),
(539, 90, 431, 4),
(540, 95, 431, 4),
(541, 91, 432, 15),
(542, 88, 432, 9),
(543, 89, 433, 13),
(544, 94, 433, 11),
(545, 92, 434, 8),
(546, 93, 434, 8),
(577, 88, 450, 1),
(578, 93, 450, 0),
(579, 89, 451, 4),
(580, 90, 451, 0),
(591, 91, 457, 14),
(592, 92, 457, 7),
(593, 94, 458, 23),
(594, 95, 458, 8),
(595, 91, 459, 5),
(596, 94, 459, 7),
(597, 88, 460, 11),
(598, 89, 460, 1),
(599, 94, 461, 17),
(600, 88, 461, 3),
(603, 91, 463, 12),
(604, 89, 463, 7),
(959, 110, 642, 0),
(960, 130, 642, 1),
(961, 125, 643, 5),
(962, 128, 643, 0),
(963, 111, 644, 4),
(964, 130, 644, 3),
(965, 120, 645, 1),
(966, 121, 645, 5),
(967, 121, 646, 1),
(968, 137, 646, 3),
(969, 120, 647, 5),
(970, 109, 647, 3),
(971, 124, 648, 0),
(972, 121, 648, 3),
(973, 137, 649, 3),
(974, 109, 649, 1),
(975, 138, 650, 3),
(976, 128, 650, 2),
(977, 110, 651, 1),
(978, 125, 651, 3),
(979, 111, 652, 6),
(980, 128, 652, 4),
(981, 130, 653, 5),
(982, 125, 653, 2),
(983, 128, 654, 0),
(984, 110, 654, 5),
(985, 130, 655, 4),
(986, 138, 655, 3),
(987, 134, 656, 4),
(988, 120, 656, 0),
(989, 138, 657, 2),
(990, 110, 657, 1),
(991, 109, 658, 1),
(992, 124, 658, 1),
(993, 111, 659, 3),
(994, 110, 659, 1),
(995, 124, 660, 0),
(996, 137, 660, 9),
(997, 125, 661, 2),
(998, 138, 661, 1),
(999, 111, 662, 0),
(1000, 125, 662, 5),
(1001, 134, 663, 1),
(1002, 137, 663, 3),
(1003, 111, 664, 5),
(1004, 138, 664, 0),
(1005, 137, 665, 6),
(1006, 120, 665, 0),
(1007, 109, 666, 2),
(1008, 121, 666, 2),
(1009, 124, 667, 4),
(1010, 120, 667, 4),
(1011, 134, 668, 0),
(1012, 109, 668, 3),
(1013, 134, 669, 1),
(1014, 121, 669, 4),
(1015, 128, 670, 3),
(1016, 130, 670, 3),
(1017, 134, 671, 2),
(1018, 124, 671, 1),
(1045, 111, 675, 8),
(1046, 134, 675, 7),
(1047, 121, 676, 0),
(1048, 130, 676, 9),
(1049, 125, 677, 1),
(1050, 130, 677, 3),
(1051, 111, 678, 4),
(1052, 137, 678, 3),
(1055, 125, 680, 0),
(1056, 137, 680, 0),
(1057, 111, 681, 1),
(1058, 130, 681, 5),
(1059, 143, 682, 2),
(1060, 148, 682, 0),
(1061, 139, 683, 0),
(1062, 147, 683, 2),
(1063, 142, 684, 2),
(1064, 150, 684, 0),
(1065, 149, 685, 0),
(1066, 153, 685, 2),
(1071, 149, 688, 0),
(1072, 150, 688, 2),
(1073, 142, 689, 2),
(1074, 153, 689, 0),
(1075, 139, 690, 0),
(1076, 143, 690, 2),
(1077, 147, 691, 2),
(1078, 148, 691, 0),
(1083, 143, 694, 0),
(1084, 147, 694, 2),
(1085, 139, 695, 2),
(1086, 148, 695, 0),
(1091, 142, 698, 2),
(1092, 149, 698, 0),
(1093, 150, 699, 2),
(1094, 153, 699, 0),
(1107, 153, 706, 2),
(1108, 139, 706, 1),
(1109, 150, 707, 2),
(1110, 148, 707, 0),
(1111, 146, 708, 2),
(1112, 145, 708, 1),
(1113, 143, 709, 2),
(1114, 149, 709, 0),
(1115, 147, 710, 2),
(1116, 153, 710, 0),
(1117, 143, 711, 1),
(1118, 144, 711, 2),
(1119, 152, 712, 2),
(1120, 150, 712, 1),
(1121, 146, 713, 0),
(1122, 142, 713, 2),
(1123, 147, 714, 2),
(1124, 144, 714, 1),
(1125, 142, 715, 2),
(1126, 152, 715, 1),
(1129, 147, 717, 0),
(1130, 142, 717, 2),
(1131, 152, 718, 0),
(1132, 144, 718, 2),
(1140, 156, 720, 5),
(1141, 157, 720, 4),
(1144, 160, 722, 4),
(1145, 157, 722, 3),
(1146, 154, 723, 3),
(1147, 159, 723, 4),
(1148, 156, 724, 1),
(1149, 158, 724, 5),
(1150, 155, 725, 1),
(1151, 159, 725, 6),
(1152, 160, 726, 2),
(1153, 158, 726, 3),
(1156, 157, 728, 3),
(1157, 158, 728, 2),
(1158, 155, 729, 0),
(1159, 156, 729, 5),
(1160, 160, 730, 1),
(1161, 154, 730, 3),
(1162, 159, 731, 5),
(1163, 156, 731, 1),
(1164, 157, 732, 3),
(1165, 154, 732, 7),
(1166, 155, 733, 0),
(1167, 160, 733, 3),
(1168, 158, 734, 3),
(1169, 154, 734, 2),
(1170, 159, 735, 3),
(1171, 160, 735, 2),
(1172, 157, 736, 3),
(1173, 155, 736, 5),
(1174, 156, 737, 0),
(1175, 160, 737, 5),
(1176, 158, 738, 10),
(1177, 155, 738, 0),
(1178, 159, 739, 2),
(1179, 157, 739, 3),
(1222, 154, 761, 6),
(1223, 155, 761, 2),
(1226, 158, 763, 6),
(1227, 159, 763, 2),
(1228, 154, 764, 7),
(1229, 156, 764, 3),
(1232, 154, 766, 5),
(1233, 159, 766, 0),
(1234, 159, 767, 1),
(1235, 160, 767, 2),
(1236, 158, 768, 5),
(1237, 154, 768, 0),
(1312, 163, 809, 2),
(1313, 164, 809, 0),
(1314, 165, 810, 2),
(1315, 161, 810, 4),
(1316, 162, 811, 1),
(1317, 163, 811, 2),
(1320, 166, 813, 2),
(1321, 170, 813, 3),
(1322, 167, 814, 4),
(1323, 168, 814, 0),
(1324, 169, 815, 0),
(1325, 166, 815, 3),
(1326, 170, 816, 1),
(1327, 167, 816, 1),
(1328, 168, 817, 1),
(1329, 169, 817, 4),
(1330, 166, 818, 3),
(1331, 167, 818, 5),
(1332, 170, 819, 3),
(1333, 168, 819, 0),
(1334, 169, 820, 3),
(1335, 167, 820, 1),
(1336, 166, 821, 5),
(1337, 168, 821, 0),
(1338, 170, 822, 4),
(1339, 169, 822, 1),
(1340, 161, 823, 4),
(1341, 162, 823, 3),
(1342, 164, 824, 2),
(1343, 165, 824, 1),
(1344, 161, 825, 5),
(1345, 163, 825, 1),
(1346, 162, 826, 3),
(1347, 164, 826, 2),
(1348, 165, 827, 2),
(1349, 163, 827, 2),
(1350, 161, 828, 4),
(1351, 164, 828, 2),
(1352, 162, 829, 1),
(1353, 165, 829, 2),
(1354, 163, 830, 4),
(1355, 176, 830, 1),
(1356, 161, 831, 5),
(1357, 176, 831, 0),
(1358, 162, 832, 2),
(1359, 176, 832, 2),
(1360, 164, 833, 5),
(1361, 176, 833, 0),
(1362, 165, 834, 5),
(1363, 176, 834, 0),
(1364, 161, 835, 3),
(1365, 169, 835, 2),
(1366, 167, 836, 6),
(1367, 165, 836, 4),
(1368, 163, 837, 2),
(1369, 166, 837, 3),
(1370, 170, 838, 6),
(1371, 164, 838, 7),
(1372, 161, 839, 1),
(1373, 167, 839, 5),
(1374, 166, 840, 7),
(1375, 164, 840, 1),
(1376, 161, 841, 0),
(1377, 164, 841, 0),
(1378, 167, 842, 1),
(1379, 166, 842, 6),
(1382, 185, 844, 2),
(1383, 177, 844, 4),
(1384, 182, 845, 2),
(1385, 187, 845, 8),
(1386, 182, 846, 2),
(1387, 187, 846, 4),
(1388, 185, 847, 3),
(1389, 177, 847, 1),
(1396, 182, 851, 1),
(1397, 177, 851, 12),
(1404, 177, 855, 2),
(1405, 187, 855, 7),
(1408, 212, 857, 2),
(1409, 211, 857, 1),
(1410, 213, 858, 3),
(1411, 210, 858, 2),
(1412, 213, 859, 6),
(1413, 215, 859, 1),
(1414, 212, 860, 2),
(1415, 210, 860, 3),
(1416, 211, 861, 1),
(1417, 213, 861, 3),
(1418, 215, 862, 0),
(1419, 210, 862, 5),
(1420, 212, 863, 3),
(1421, 213, 863, 3),
(1422, 215, 864, 0),
(1423, 211, 864, 5),
(1424, 210, 865, 3),
(1425, 211, 865, 0),
(1426, 212, 866, 2),
(1427, 215, 866, 2),
(1428, 207, 867, 0),
(1429, 208, 867, 2),
(1430, 209, 868, 2),
(1431, 214, 868, 2),
(1432, 214, 869, 5),
(1433, 207, 869, 1),
(1434, 208, 870, 4),
(1435, 209, 870, 1),
(1436, 209, 871, 2),
(1437, 207, 871, 0),
(1438, 208, 872, 5),
(1439, 214, 872, 3),
(1440, 213, 874, 4),
(1441, 207, 874, 1),
(1442, 214, 875, 2),
(1443, 212, 875, 3),
(1444, 208, 876, 3),
(1445, 211, 876, 0),
(1446, 210, 877, 0),
(1447, 209, 877, 5),
(1448, 213, 878, 2),
(1449, 212, 878, 3),
(1450, 208, 879, 2),
(1451, 209, 879, 3),
(1452, 212, 880, 7),
(1453, 209, 880, 4),
(1454, 213, 881, 2),
(1455, 208, 881, 1),
(31061, 12004, 12031, 2),
(31062, 12005, 12031, 0),
(31063, 12006, 12032, 0),
(31064, 12007, 12032, 2),
(31065, 12004, 12033, 2),
(31066, 12006, 12033, 0),
(31067, 12005, 12034, 0),
(31068, 12007, 12034, 2),
(31069, 12004, 12035, 0),
(31070, 12007, 12035, 2),
(31071, 12005, 12036, 0),
(31072, 12006, 12036, 2),
(31073, 12008, 12037, 0),
(31074, 12011, 12037, 2),
(31075, 12010, 12038, 2),
(31076, 12009, 12038, 0),
(31077, 12008, 12039, 2),
(31078, 12010, 12039, 0),
(31079, 12011, 12040, 2),
(31080, 12009, 12040, 0),
(31081, 12008, 12041, 0),
(31082, 12009, 12041, 0),
(31083, 12010, 12042, 0),
(31084, 12011, 12042, 0),
(31085, 12013, 12043, 0),
(31086, 12012, 12043, 2),
(31087, 12015, 12044, 0),
(31088, 12014, 12044, 2),
(31089, 12012, 12045, 2),
(31090, 12014, 12045, 0),
(31091, 12013, 12046, 2),
(31092, 12015, 12046, 1),
(31093, 12012, 12047, 0),
(31094, 12015, 12047, 0),
(31095, 12013, 12048, 0),
(31096, 12014, 12048, 0),
(31097, 12017, 12049, 0),
(31098, 12016, 12049, 2),
(31099, 12020, 12050, 1),
(31100, 12019, 12050, 2),
(31101, 12017, 12051, 0),
(31102, 12018, 12051, 2),
(31103, 12016, 12052, 2),
(31104, 12020, 12052, 1),
(31105, 12017, 12053, 0),
(31106, 12020, 12053, 2),
(31107, 12019, 12054, 2),
(31108, 12018, 12054, 0),
(31109, 12016, 12055, 0),
(31110, 12019, 12055, 0),
(31111, 12020, 12056, 0),
(31112, 12018, 12056, 0),
(31113, 12017, 12057, 0),
(31114, 12019, 12057, 2),
(31115, 12016, 12058, 0),
(31116, 12018, 12058, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_admin`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_admin`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_admin` (
  `pk_login` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `login` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_login`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `t_admin`
--

INSERT INTO `t_admin` (`pk_login`, `login`, `password`) VALUES
(3, 'studer', 'Ek76.k12'),
(6, 'test', '-3Mf70uRn01s');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_classe`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_classe`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_classe` (
  `pk_classe` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom_classe` varchar(45) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_classe`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `t_classe`
--

INSERT INTO `t_classe` (`pk_classe`, `nom_classe`) VALUES
(1, '1i1'),
(2, '1i2'),
(3, '1A'),
(4, '1E'),
(5, '1L1'),
(6, '1L2'),
(7, '1L3'),
(8, '1L4'),
(9, '1L5'),
(10, '1L6'),
(11, '1L7'),
(12, '1P'),
(13, '2A'),
(14, '2E'),
(15, '2I1'),
(16, '2I2'),
(17, '2L1'),
(18, '2L2'),
(19, '2L3'),
(20, '2L4'),
(21, '2L5'),
(22, '2L6'),
(23, '2L7'),
(24, '2P'),
(25, '3A'),
(26, '3E'),
(27, '3I1'),
(28, '3I2'),
(29, '3L1'),
(30, '3L2'),
(31, '3L3'),
(32, '3L4'),
(33, '3L5'),
(34, '3L6'),
(35, '3P'),
(36, '4A'),
(37, '4E'),
(38, '4I1'),
(39, '4I2'),
(40, '4P'),
(41, 'cm11'),
(42, 'cm12'),
(43, 'cm21'),
(44, 'cm22'),
(45, 'cm31'),
(46, 'cm32'),
(47, 'cm33'),
(48, 'cm41'),
(49, 'cm42'),
(50, 'ECV'),
(51, 'M411'),
(52, 'M412'),
(53, 'M415'),
(54, 'M416'),
(55, 'M453'),
(56, 'M454'),
(57, 'Prof.'),
(58, 'M417'),
(60, '3L7');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_equipe`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_equipe`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_equipe` (
  `pk_equipe` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom_equipe` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `fk_groupe` int(11) NOT NULL,
  `bonus_equipe` int(11) DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`pk_equipe`),
  KEY `fk_t_equipe_t_groupe1` (`fk_groupe`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=12021 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `t_equipe`
--

INSERT INTO `t_equipe` (`pk_equipe`, `nom_equipe`, `fk_groupe`, `bonus_equipe`) VALUES
(66, 'Wild Student', 17, 0),
(67, 'Patrickâ€™s team', 17, 0),
(68, 'Les 2L1-3-5', 17, 0),
(69, 'Colin et les 7 nains', 17, 0),
(70, 'Les fillettes', 18, 0),
(71, 'Sweeties', 18, 0),
(73, 'Les espagnols', 18, 0),
(74, 'Oh die Blondi dert Ã¤ne ', 20, 0),
(75, 'Gangnam Style', 20, 0),
(76, 'Tâ€™es Ã©nervÃ© !', 20, 0),
(77, 'UHC 1L4', 20, 0),
(78, 'Scolâ€™As', 19, 0),
(79, 'La main plantÃ©e', 20, 0),
(80, 'Skeletor', 19, 0),
(81, 'Bras cassÃ©', 19, 0),
(84, 'Les Gratte-claviers', 17, 0),
(85, 'Papi Chulo', 18, 0),
(86, 'Black Duck', 19, 0),
(87, 'La bÃ©nichon', 19, 0),
(88, 'Les 4824', 21, 0),
(89, 'Stroumpflala', 22, 0),
(90, 'Mem-Show-Kuz', 21, 0),
(91, '1000 balles si vous nous battez', 21, 0),
(92, 'La Forche', 22, 0),
(93, 'Les On s\'en fout', 22, 0),
(94, 'West coast', 22, 0),
(95, 'All star junior', 21, 0),
(101, 'REDBULL', 24, 0),
(103, 'Les RHINOS', 26, 0),
(109, 'Les petits culs d\'acier', 35, 0),
(110, 'Les exterminateurs', 31, 0),
(111, 'Scol\'As', 31, 0),
(120, 'Et une caisse de bière  pour la 416', 35, 0),
(121, '2L4', 35, 0),
(124, 'les artistes', 35, 0),
(125, 'Tâlut', 31, 0),
(128, 'Wehityourgoal', 31, 0),
(130, 'Les Bismuth', 31, 0),
(134, 'Rhinos', 35, 0),
(137, 'Dirty Boys', 35, 0),
(138, 'mutige obdachlos ', 31, 0),
(139, 'Schaller Guillaume', 36, -49),
(142, 'Schaller Alain', 36, 60),
(143, 'Clerc Thomas', 36, 52),
(144, 'Studer Nicolas', 36, 35),
(145, 'Riat Fiona', 36, -28),
(146, 'Jelinski Nils', 36, -20),
(147, 'Waeber Laurent', 36, 69),
(148, 'Spat Philippe', 36, -72),
(149, 'Fasel Olivier', 36, -75),
(150, 'Pasquier Julien', 36, 45),
(151, 'Kieu Nguyen Bao', 36, 0),
(152, 'Goetschi Thibaut', 36, 13),
(153, 'Dévaud Guillaume', 36, -30),
(154, 'Team Jaquie & Michel', 37, 0),
(155, 'Les Paccotiers', 37, 0),
(156, '1A-KUNA MATATA', 37, 0),
(157, 'OGC', 37, 0),
(158, 'Le corps en saignant', 37, 0),
(159, 'Les Brazzers de boule', 37, 0),
(160, 'M415', 37, 0),
(161, '\"#Les fils de la Louve\"', 38, 0),
(162, 'Brazzers de boules', 38, 0),
(163, 'Fc Jaquie et Michel', 38, 0),
(164, 'Les guypascaux', 38, 0),
(165, 'OKLM', 38, 0),
(166, 'FC Chuchichästli', 39, 0),
(167, 'Les Galactiques', 39, 0),
(168, 'Les Matures ', 39, 0),
(169, 'Fc Grosse Frappe', 39, 0),
(170, 'Lord Bendtner', 39, 0),
(176, 'les bilingues', 38, 0),
(207, 'HAKUNA MATATA', 46, 0),
(208, 'Les Quepeds', 46, 0),
(209, 'Les bouts de bois ', 46, 0),
(210, 'Chuchichäschtli', 45, 0),
(211, '2A', 45, 0),
(212, 'Le corps en saignant', 45, 0),
(213, 'M453', 45, 0),
(214, 'Error 404', 46, 0),
(215, '415', 45, 0),
(12004, 'Clerc_Thomas', 1002, 0),
(12005, 'nogueira_roberto', 1002, 0),
(12006, 'Loosli_Pius', 1002, 0),
(12007, 'Nguyen_Dang_Khoa', 1002, 0),
(12008, 'Waeber_Laurent', 1003, 0),
(12009, 'jacquat_jonathan', 1003, 0),
(12010, 'Gremaud­_Romain', 1003, 0),
(12011, 'Schaller_Guillaume', 1003, 0),
(12012, 'rossier_jérémie', 1004, 0),
(12013, 'Julien_Pasquier', 1004, 0),
(12014, 'Gurtner_Maxime', 1004, 0),
(12015, 'biolley_valentin', 1004, 0),
(12016, 'Dafflon_Léo', 1005, 0),
(12017, 'Kolly_Gérald', 1005, 0),
(12018, 'clément_maxime', 1005, 0),
(12019, 'studer_nicolas', 1005, 0),
(12020, 'Jelinski_Nils', 1005, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_equipetransition`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_equipetransition`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_equipetransition` (
  `pk_equipeTransition` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom_equipeTransition` varchar(45) NOT NULL,
  `email_responsable` varchar(45) NOT NULL,
  `valide` tinyint(1) NOT NULL,
  `mdp` varchar(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_equipeTransition`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=60 DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_groupe`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_groupe`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_groupe` (
  `pk_groupe` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom_groupe` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `fk_tournoi` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_groupe`),
  KEY `fk_t_groupe_t_tournoi1` (`fk_tournoi`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1006 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `t_groupe`
--

INSERT INTO `t_groupe` (`pk_groupe`, `nom_groupe`, `fk_tournoi`) VALUES
(31, 'A', 11),
(35, 'B', 11),
(37, 'Groupe A', 13),
(38, 'A', 14),
(39, 'B', 14),
(40, 'Groupe A', 15),
(45, 'A', 17),
(46, 'B', 17),
(1002, 'Groupe A', 18),
(1003, 'Groupe B', 18),
(1004, 'Groupe C', 18),
(1005, 'Groupe D', 18);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Structure de la table `t_joueur`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_joueur`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_joueur` (
  `pk_joueur` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom_joueur` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `prenom_joueur` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `fk_classe` int(11) DEFAULT NULL,
  `fk_equipe` int(11) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`pk_joueur`),
  KEY `fk_t_joueur_t_classe1` (`fk_classe`),
  KEY `fk_t_joueur_t_equipe1` (`fk_equipe`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1024 DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Déchargement des données de la table `t_joueur`
--

INSERT INTO `t_joueur` (`pk_joueur`, `nom_joueur`, `prenom_joueur`, `fk_classe`, `fk_equipe`) VALUES
(123, 'Davet', 'Josua', 51, 66),
(124, 'Genoud', 'ValÃ©rie', 51, 66),
(125, 'Nicolet', 'Vincent', 51, 66),
(126, 'Gaillard', 'Nicolas', 51, 66),
(127, 'Bonneville', 'Quentin', 51, 66),
(128, 'Pache', 'Marius', 51, 66),
(129, 'Pillonel', 'Simon', 51, 66),
(130, 'Perler', 'Vincent', 51, 66),
(131, 'Schaller', 'Thomas', 31, 67),
(132, 'Monney', 'Bastien', 31, 67),
(133, 'Jordan', 'Valentin', 31, 67),
(134, 'Raboud', 'Martin', 31, 67),
(135, 'Lambert', 'Maxime', 31, 67),
(136, 'Demierre', 'Christophe', 31, 67),
(137, 'GuÃ©lat', 'Quentin', 31, 67),
(138, 'Overney', 'Paul', 17, 68),
(139, 'Rial', 'Jonathan', 17, 68),
(140, 'RÃ¼eger', 'Tristan', 17, 68),
(141, 'Rolle', 'JÃ©rÃ©my', 19, 68),
(142, 'Stoeckli', 'Jonas', 21, 68),
(143, 'Zamofing', 'RÃ©mi', 1, 69),
(144, 'Rosset', 'Denis', 1, 69),
(145, 'Waeber', 'Gilles', 1, 69),
(146, 'Pasquier', 'Colin', 1, 69),
(147, 'Longchamp', 'Yannick', 1, 69),
(149, 'Savioz', 'LoÃ¯c', 1, 69),
(150, 'Garcia', 'Daniel', 52, 70),
(151, 'Equey', 'JÃ©rÃ©mie', 52, 70),
(152, 'Repend', 'BenoÃ®t', 52, 70),
(153, 'BrÃ¼gger', 'JÃ©rÃ©my', 52, 70),
(154, 'Guisolan', 'Alain', 52, 70),
(155, 'Berger', 'Adrien', 52, 70),
(156, 'Paiva Pinto', 'Marcio', 52, 70),
(157, 'Hyseni', 'Pajtim', 52, 70),
(158, 'Neuhaus', 'Vincent', 52, 70),
(159, 'Schaller', 'Alain', 34, 71),
(160, 'Savic', 'Dragan', 34, 71),
(161, 'Wenger', 'Roland', 34, 71),
(162, 'Sueur', 'Alain', 34, 71),
(163, 'Nguyen', 'Dang Khoa', 20, 72),
(164, 'Roubaty', 'Marc', 20, 72),
(165, 'Zahno', 'Yann', 20, 72),
(166, 'Chassot', 'Romain', 20, 72),
(167, 'Butty', 'Antoine', 20, 72),
(168, 'Horner', 'Maxime', 20, 72),
(169, 'Hemmer', 'Lucien', 6, 73),
(170, 'Martins Leitao', 'Claudio', 6, 73),
(171, 'Gremaud', 'Joseph', 6, 73),
(172, 'Manixab', 'Kevin', 6, 73),
(173, 'Ferrari', 'Massimo', 6, 73),
(174, 'Mauron', 'Nicolas', 6, 73),
(175, 'ClÃ©ment', 'Martin', 6, 73),
(176, 'Huber', 'Benjamin', 56, 74),
(177, 'Zysset', 'Maurice', 56, 74),
(178, 'Kessler', 'Phillip', 56, 74),
(179, 'Schaller', 'Sebastian', 56, 74),
(180, 'Blanchard', 'Fabian', 55, 74),
(181, 'GrÃ¼enig', 'Jeffrey', 56, 74),
(182, 'Scholl', 'Sandro', 56, 74),
